金中智慧乡村官网
  • 首页
  • 功能简介
  • 技术架构
  • 合作方案
  • 行业动态
  • 关于我们
  • 软件系统技术热线
    400-761-5656
智慧乡村首页 > 新闻动态 > 公司动态

金融支持养老服务业发展研究(中国养老概念股)

作者:佚名 更新时间:2022-06-15 点击数:

文章阅读关键词:养老概念股票龙头股、中国养老概念股

发展养老金融 服务养老事业(财经观)

原标题:2016年最新养老概念股一览表

文章摘要:序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业 1 600718 东软集团 66.7000 66.9000 4.2400 25,460,304,360.3300 25,771;;《意见》要求,金融业要充分认识做好养老领域金融服务对于加快养老服务业发展和实现自身转型升级的重要意义,不断满足社会日益增长的多层次、多样化养老领域金融服务需求,提升居民养老财富储备和养老服务支付能力,实现支持养老服务业和自身转型发展的良性互;

2016年最新养老概念股一览表

从央行获悉,为进一步创新金融产品和服务,促进养老服务业加快发展,支持供给侧结构性改革,人民银行等五部门不久前联合印发了《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》。《意见》要求,金融业要充分认识做好养老领域金融服务对于加快养老服务业发展和实现自身转型升级的重要意义,不断满足社会日益增长的多层次、多样化养老领域金融服务需求,提升居民养老财富储备和养老服务支付能力,实现支持养老服务业和自身转型发展的良性互动。力争到2025年,基本建成覆盖广泛、种类齐全、功能完备、服务高效、安全稳健,与我国人口老龄化进程相适应,符合小康社会要求的金融服务体系。

我国老龄化趋势正日益严峻,老龄人口已突破2亿,2014年市场总额已达4万亿元,约占国内生产总值的8%。专家预测,2050年市场规模将增至106万亿元。

养老产业主要包含养老服务业、养老地产业、养老金融业和养老用品业四大板块,随着国内经济不断发展,互联网快速冲击下,养老文化娱乐市场与老年教育市场近年也备受关注。

随着人口老龄化,给市场带来了新的机遇,特别是房地产行业,由于近几年房地产市场低迷,养老地产成为房地产商的“新宠”,掀起了一轮圈地运动。

业内专业人士介绍,居家养老是我国老年人养老首选。养老产业的财富效应不在新建多少养老院、拥有多少机构养老床位,而在于能为居家养老提供怎样的服务。

在老龄化的社会环境下,健康养老的朝阳产业已经被开发商提上日程,巨大的市场潜力,使养老地产俨然成为未来的发展趋势,更被大多数房企选作突围转型的主要方向。随着房企的陆续进入以及转型的逐步深入,未来养老地产的热度或将不断提升。

2016年最新养老概念股一览表

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600718 东软集团 66.7000 66.9000 4.2400 25,460,304,360.3300 25,771,041,406.9000 计算机软件
2 000663 永安林业 -487.2900 -142.0000 3.1000 2,418,524,328.9100 4,842,481,080.7600 林业
3 601318 中国平安 10.7000 10.6500 1.7400 343,828,768,687.1200 580,214,858,169.3900 非银行金融
4 002285 世联行 38.0000 35.2400 5.4500 16,348,737,368.5400 19,357,873,016.0400 房地产开发
5 002008 大族激光 31.1000 34.4900 5.4200 22,848,056,888.1500 24,575,946,777.2800 电子设备制造
6 600689 上海三毛 -105.7100 -107.3200 12.4600 3,103,442,382.8700 4,098,213,361.0900 纺织
7 600735 新华锦 107.5300 64.7800 8.2000 5,602,285,066.9700 5,602,285,066.9700 贸易
8 600682 南京新百 65.1300 64.0700 10.0300 20,647,768,312.4600 23,871,710,644.2400 零售
9 002231 奥维通信 724.9200 726.2100 9.7800 4,509,245,702.8100 6,425,968,081.6700 通信设备
10 000700 模塑科技 27.3300 28.9100 3.5900 8,023,400,261.6200 8,251,476,994.5900 汽车
11 002603 以岭药业 37.9800 37.1800 3.4000 12,887,206,716.5000 16,350,901,800.0000 中药生产
12 000722 湖南发展 58.0900 57.5000 2.9000 7,472,898,269.1600 7,472,948,517.2600 电力
13 002233 塔牌集团 22.3800 22.3800 1.9500 7,225,103,207.0000 8,526,071,145.6700 水泥
14 600620 天宸股份 141.3200 89.7200 2.0700 7,393,223,408.6700 7,393,223,408.6700 房地产开发
15 600664 XR哈药股 36.4800 28.3000 3.0000 21,163,262,492.7000 21,163,262,492.7000 化学制药
16 300247 乐金健康 166.8100 126.4700 4.6700 3,512,575,104.4800 6,812,035,318.0300 小家电
17 601336 新华保险 14.5600 14.5500 2.1700 83,730,392,683.1300 125,249,800,750.0500 非银行金融
18 600716 凤凰股份 -105.0200 -83.0700 2.2700 6,213,639,573.5300 7,853,548,671.4700 房地产开发
19 600679 上海凤凰 227.8100 160.0000 10.0700 3,174,423,002.4900 7,014,349,850.4800 房地产开发
20 600129 太极集团 -76.5900 -26.6500 5.9000 7,393,803,949.7200 7,393,803,949.7200 中药生产
21 002223 鱼跃医疗 49.1300 56.5200 8.8900 7,871,766,924.8200 18,507,876,592.9300 医疗器械业
22 002381 双箭股份 58.6500 48.7300 3.7800 3,161,669,259.6300 6,264,669,950.9600 化学制品
23 600238 海南椰岛 -461.4400 149.3300 6.9000 5,980,821,048.4700 6,023,807,811.9300 饮料
24 000150 宜华健康 422.5100 313.8900 7.7200 9,365,219,508.7500 12,650,487,775.2500 医疗服务
25 002551 尚荣医疗 81.9700 89.1800 7.4000 6,705,744,179.4900 10,875,719,682.1000 医疗器械业
26 601007 金陵饭店 76.0000 76.0800 2.7100 3,789,000,034.3300 3,789,000,034.3300 酒店
27 600329 中新药业 29.9800 29.3300 3.4500 9,437,185,676.5500 13,532,166,430.9000 中药生产
28 300244 迪安诊断 101.3700 89.7700 6.1100 10,587,496,183.0800 17,719,152,205.6400 医疗服务
29 300015 爱尔眼科 69.8000 68.8600 12.4700 23,701,489,320.2100 29,877,067,817.8100 医疗服务
30 600745 中茵股份 -3,732.1200 485.4000 3.5000 11,730,185,115.7500 15,466,455,504.2100 房地产开发
31 600643 爱建集团 25.7500 25.7500 2.4900 14,254,236,545.3400 14,285,169,446.3100 非银行金融
32 300096 易联众 203.9100 163.2100 10.8900 7,369,107,622.0300 7,649,700,393.6800 计算机软件
33 000415 渤海金控 35.6100 12.4000 3.8500 21,248,295,745.3900 42,178,436,204.8800 非银行金融
加入收藏
上一篇:社区居家养老服务机构(柳江区养老服务促进中心)
下一篇:社保-查询-缴费-平台-未来-退休-工资
返回列表

随便看看

  • 老人-儿女-父母-孩子-生活费-子女-养老
  • 基本养老金平均水平是多少(工龄21年退休金1800元)
  • 养老护理员培训(2021年养老护理员考试时间)
  • 关爱老人社区(加快养老服务体系)
  • 社区老人协会(百年养老社区)
  • 老年居住改造(南京适老化改造居家养老服务)
  • 职工基本养老保险个人缴纳和单位缴纳(按什么缴纳养老保险金)
  • 重庆市养老保险认证(重庆市养老资格认证)
  • 养老机构建立疫情常态化防控方案(医疗机构新冠肺炎疫情防控工作指引第二版)
  • 智慧养老的发展出现了一些偏差(本讲中智慧养老这种新的养老模式有哪些创新)
  • 关于我们

    • 公司简介
    • 公司荣誉
    • 商标知识产权
  • 新闻动态

    • 公司动态
    • 行业资讯
  • 技术架构

    • 金中技术框架
    • 微服务架构
    • SpringCloud Alibaba
    • 源码及二次开发
  • 广西南宁市青秀区民族大道93号新兴大厦A座12-13层

    400-761-5656

  • 微信小程序

    关注我们

Copyright © 2022 广西金中软件集团有限公司 版权所有  桂ICP备12003217号-32
友情链接:智慧养老系统 金养通官网 智慧托育系统 智慧物业+养老 家庭养老床位系统 乡村振兴 智慧养老解决方案 金中集团官网 智慧养老系统 智慧幼教系统 南宁公司注册代办 智慧乡村 微信3d抽奖 智慧养老系统 智慧乡村系统 智慧月子软件